Senin, 27 Juli 2009

NILAI SKI PRODI PGMI STAIN METRO (KONVERSI)

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURAI SIWO METRO
T.A 2008/2009








DAFTAR NILAI








MATA KULIAH : SKI 2



SEMESTER : II (DUA)



JURUSAN : TARBIYAH



DOSEN : 1. Prof. Dr. Syaripudin, M.Ag.
2. Isa Ansori, S.Ag. SS.

PRODI : PGMI (KONVERSI)










NO NPM QUIS MDR SMT RATA2/ NILAI MUTU NILAI LAMBANG
NILAI
AKHIR
1 0843165 78 80 62 70 2,99 B
2 0843175 78 78 64 71 3,00 B
3 0843185 70 63 75 71 3,00 B
4 0843195 80 65 73 74 3,24 B
5 0843205 70 60 80 73 3,10 B
6 0843215 72 72 75 74 3,24 B
7 0843225 80 58 69 70 2,99 B
8 0843235 76 80 73 75 3,25 B
9 0843245 75 68 70 71 3,00 B
10 0843255 0 0,00 E
11 0843265 80 72 64 70 2,99 B
12 0843275 62 62
13 0843285 65 58 65 64 2,50 C
14 0843295 80 65 62 68 2,76 B
15 0843305 70 74 60 66 2,67 B
16 0843315 63 60 69 65 2,59 C
17 0843325 73 80 64 70 2,99 B
18 0843335 63 58 55 58 2,16 C
19 0843345 70 68 63 66 2,67 B
20 0843355 80 70 85 81 3,66 A
21 0843365 66 78 73 72 3,01 B
22 0843375 68 70 40 54 1,91 D
23 0843385 78 70 76 75 3,25 B
24 0843395 68 67 68 68 2,76 B
25 0843405 85 65
26 0843415 0 0,00 E
27 0843425 75 80 65 71 3,00 B
28 0843435 70 70 64 67 2,75 B
29 0843445 72 70 60 66 2,67 B
30 0843455 72 63 82 75 3,25 B
31 0843465 80 66 70 72 3,01 B
32 0843475 78 80 74 76 3,34 B
33 0843485 80 65 75 75 3,25 B
34 0843495 87 80 62 73 3,10 B
35 0843505 80 65 68 71 3,00 B
















RUMUSAN NILAI AKHIR :
Metro, 27 Juli 2009





Dosen / Ass. Dosen Ybs.
(NQX3) + (NMX2) + (NSX5) = NA






10











ISA ANSORI, S.Ag. SS





NIP. 19721007 199903 1 002

Tidak ada komentar: